TOKYO WINE SOCIETY TASTING
Super Tuscans v. Californians
![]() |
Highlights of May tasting The last tasting of The Tokyo Wine Society was held on the 10th of May and the theme is red. Toscana wines have undergone a renaissance. We will have a challenge between Tuscany wines versus Californian reds. Kevin Whelehan selected Toscana wines. |
Wines
| Glass No. | Wine | Year | Grape | Region | Yen | Shop | Rank | 1s | 2s | Ls |
| A | Beringer Knight's Valley | 1993 | 75%Merlot | Napa | $24 | - | 3 | 1 | 9 | 2 |
| B | Far Niente | 1995 | Cab.Svn | Napa | $70 | - | 1 | 8 | 3 | 1 |
| C | Dominus | 1997 | Cab.Svn | Napa | $130 | - | 6 | 2 | 4 | 5 |
| D | Yarra Yering Dry Red Wine No.1 | 1999 | - | Australia | 6,300 | Village Cellars | 2 | 5 | 3 | 0 |
| E | Pian dell Orino | 1997 | Sangiovese | Toscana | 4,400 | Pieroth | 4 | 2 | 3 | 1 |
| F | Tenuta di Trinoro - Le Cupole, Montalcino | 1999 | 35%Cab.Svn,23%Cab.Fr | Toscana | 7,800 | Pieroth | 7 | 4 | 1 | 8 |
| G | Grattamacco, Bolgheri | 1998 | 50%CabSvn,25%Merlot,25%Sangiovese | Toscana | 12,800 | Pieroth | 5 | 3 | 1 | 0 |
| H | Scasso dei Cesari, Colline Lucchesi | 1998 | Sangiovese | Toscana | 8,800 | Pieroth | 8 | 2 | 3 | 4 |
| I | Montepeloso "Nerdo", Val di Cornia | 1998 | 90%Sangiovese,10%Cab.Svn, | Toscana | 7,200 | Pieroth | 9 | 2 | 2 | 8 |
Regends
Rank: 1=Most Preffered, 9=Worst,
1s:No of attendee preffered best,
2s: No of attendee chose second best,
Ls:No of atendee ranked worst
Dishes: The Theme is Fresh Tomato.
![]() |
鰹のタルタル 鰹 |
![]() |
焼きトマトのサラダ ほうれん草 |
![]() |
川越産のトマトのスープ 川越トマト |
![]() |
鮪頬肉のポワレ、赤ワインソース 鮪頬肉、モッツアレラ |
![]() |
牛フィレ肉とフォアグラの桜風味焼き 牛フィレ、フォアグラ、 |
![]() |
ワインゼリーとミントのグラス 赤ワインジュレ、ミントグラス |
By
Restaurent Bon Chere at
the Shanpia Hotel in Akasaka.